| REGATES ROYALES 2004 Yacht Club de Cannes -_- 25/09/2004 au 02/10/2004 Contact Email : yccannes@wanadoo.fr |
Résultat du Samedi 2 Octobre 2004 à 18.42 h. |
I 2634 AL NA'IR III I 4840 SWALA GBR 1 27B RINAMARA K 1963 OUTLAW NED 1038 ZWERVER 1777 ANGELIQUE 15B PARSIFAL 1081 BRYNHILDE Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
MANGIONE Fabio 5.00 7.00 1 21 2 1 2
ALBARELLO Paolo 9.00 14.00 2 53 1 3 3 11.00 16.00 3 1 55 2 4
LE CHEVRETEL Mederic 13.00 18.00 4 4 2 3 5 5
HORSLEY Mike 19.00 28.00 6 3 4 96 6
VANSCHAIK FRANS 20.00 27.00 76 6 4 4 7
GIANNOCCARO Giambattista 25.00 32.00 5 77 6 7 8
GATTAI Rodolfo Budini 32.00 42.00 8 8 8 8 DNF 9
ROBINSON Kevin 37.00 47.00 DNF9 9 9 DNF
7V AVEL 05 PESA C 1 MARIQUITA A 2 THELMA 88 MOONBEAM OF FIFE 306 VARUNA 8 MOONBEAM IV 77 LELANTINA 4V TIRRENIA II 5V VERONIQUE Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
AUSTIN CHRISTOPHER 5.00 8.00 1 1 2 1 3 2
ROUBINET Jean-Yves 7.50 11.50 42 1 3 1 3
THOM James 12.00 18.00 3 4 3 62 4
ROSE MIKE 12.50 23.50 2 3 4 3 DNF 5
SIMON Jean Laurent 17.00 28.00 5 5 5 2 DNF 6
SIMONINI GABRIELE 28.00 39.00 8 7 8 5 DNF 7
TARRES Bernard 28.00 39.00 7 6 6 9 DNF 8
GIBERT Patrick 30.00 41.00 6 9 7 8 DNF 9
PIVOLI Andrea 35.00 46.00 10 8 10 7 DNF 10
DE LARA RUIZ INIGO 38.00 49.00 9 10 9 10 DNF
54 BONAFIDE C 4 JAP 9 IONA 18J VIOLA ESP 6779 EVA 7J LULU H 31 ESTEREL Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
GIORDANO Giuseppe 4.00 5.00 11 1 1 1 2
LOVE JNR Clayton 9.00 17.00 3 2 2 2 DNF 3
HELLEU Mathias 10.00 13.00 2 33 3 2 4
DESPRES Fabien 19.00 25.00 4 66 6 3 5
EGUIAGARAY Juan Carlos 19.00 27.00 6 4 4 5 DNF 6
BEAUME Alain 19.00 27.00 5 5 5 4 DNF 7
FLOTARD Francois 25.00 32.00 77 7 7 4
N 1 RUGOSA 14R AGNETA 55 KARENITA 22 OISEAU DE FEU 2 HALLOWEEN GBR 26 SEVEN SEAS OF PORTO K 4 CAMBRIA 17 THE BLUE PETER 3R BELLE AVENTURE 6R NORWIND 5R ADRIA 10R L'ILIADE 11R KONIGIN II 18R HYGIE 21R IDUNA Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
HERRESHOFF Halsey 5.00 21.00 2 1 1 1 DNF 2
SCHWEIGER MARKUS 9.00 12.00 32 3 3 1 3
CHARPENTIER Eric 15.00 31.00 8 3 2 2 DNF 4
LEMBO Julien 17.00 24.00 5 74 5 3 5
VAN DER BYL P. 20.00 36.00 6 4 6 4 DNF 6
HOLT Mark 21.00 30.00 4 6 7 94 7
BARKHAM CHRIS 25.00 36.00 7 8 8 112 8
BARKER Mathew 27.00 43.00 1 5 5 RAFDNF 9
BUTCHER John 35.00 51.00 10 9 10 6 DNF 10
ALBRECHT Hans 35.00 51.00 9 10 9 7 DNF 11
KOTTERER Cornelius 44.00 60.00 12 12 12 8 DNF 12
FRECH Jeroen 48.00 64.00 DNF11 11 10 DNF 13
FANTINI Michel 53.00 69.00 11 13 13 DNSDNF 14
CREAC'H MIKAEL 58.00 74.00 DNF14 DNS 12 DNF ---
READ Gerald 64.00 80.00 DNSDNC DNC DNC DNF
ITA 371 CHOLITA 69 SONNY 5B CLIO 76 DORADE 44C SOLWAY MAID 38 MERCURY C 577 COMETA S 23 HAVSOERNEN 811 IRINA VII 20B OHO 137 LOKI F 920 NAGAÏNA 2B VIKEN Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
DEGRASSI DANI 4.00 5.00 11 1 1 1 2
BROMILOW MALCOM 8.00 10.00 22 2 2 2 3
MC LOUGHLIN GILES 15.00 21.00 63 3 3 6 4
FRECH PETER 17.00 23.00 4 4 66 3 5
SANDIFORD Rodger 19.00 27.00 3 87 5 4 6
CABAU Jordi 19.00 27.00 5 5 5 4 8 7
WOODD Peter 22.00 36.00 7 6 4 DNF5 8
BORDESSOULE Alex 29.00 37.00 87 8 7 7 9
BETEILLE Philippe 36.00 47.00 9 1110 8 9 10
HERNANDEZ Roger 39.00 53.00 10 10 9 DNF10 11
BEREL MARC 43.00 57.00 DNF9 11 9 DNF 12
BERTHOZ Frederic 48.00 62.00 DNF12 12 10 DNF 13
DUBOIS Michel 51.00 65.00 DNF13 13 11 DNF
G 83 LAWRENCE OF ARABIA FRA 24 FRANCE Z 9 FROYA GER 41 LOLA F 1 AILE VI 21J SONDA 10MCR CLASSIC ADDY Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
MOESSNANG Jorg 5.00 8.00 1 2 1 1 3 2
SCHMALZ Gaston 7.00 9.00 21 2 2 2 3
GROH Peter 10.00 14.00 3 3 3 41 4
HAINDL Georg 16.00 21.00 4 55 3 4 5
FERRI Alain 18.00 24.00 5 4 4 65 6
BOREL Pascal 25.00 33.00 6 7 7 5 DNF 7
BOUMA Henk 26.00 34.00 7 6 6 7 DNS
GBR647R ZEPHIR OF FALMOUTH US 1 WILD HORSES Rgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 1
TOWNSEND PETE 4.00 6.00 1 1 21 1 2
TOFIAS DONALD 7.00 9.00 22 1 2 2
MOTHES MASSE Jean bertrand SIMON Jacques
Président du comité de course
Président du Jury